মাতৃত্বকালীন ভাতা
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | মোছা: রাজিয়া বেগম | মো: গোলজার | সুখানদিঘী | ১ |
২ | মোছা: শাহানাজ বেগম | মফিজুল ইসলাম | আনুলিয়া | ১ |
৩ | মাহফুজা বেগম | আ: রাজ্জাক | আনুলিয়া | ১ |
৪ | সানজিদা | সোহেল | ব্রম্মপুর | ২ |
৫ | মোছা: আমেনা বেগম | এমদাদুল হক | ব্রম্মপুর | ২ |
৬ | মোছা: শাপলা খাতুন | মাইনুল ইসলাম | দাওকান্দি | ৪ |
৭ | মোছা: রাসেবা | বাদল (মন্টু) | দাওকান্দি | ৪ |
৮ | রত্না | আল আমীন | পারিলা | ৫ |
৯ | সেলিনা |
| রসুলপুর | ৫ |
১০ | হাজেরা | রুস্তুম | নারিকেলবাড়ীয়া | ৬ |
১১ |
| মতিন | বাগলপাড়া | ৬ |
১২ | মেৌসুমী | বাবু | বাজুখলসী | ৭ |
১৩ | মুর্সালিনা | কামরুল | দূর্গাদহ | ৭ |
১৪ | শিউলি | আসাদুল | ক্ষিদ্রখলসী | ৭ |
১৫ | রুনা | নাজমুল | গগনবাড়ীয়া | ৮ |
১৬ | খাদিজা | আরিফ | গগনবাড়ীয়া | ৮ |
১৭ | ময়না | জারজিস | চুনি | ৮ |
১৮ | হাজরা | নুর উদ্দীন | চুনি | ৮ |
১৯ |
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
২১ |
|
|
|
|
২২ |
|
|
|
|
২৩ |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS