গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
আনোলিয়া | ২৩৮৪ | ব্রক্ষ্রপুর | ৩২১৬ |
মাড়ীয়া | ১২৬৬ | সুখান দিঘি | ২৭৯২ |
দাওকান্দী | ২০১৯ | হরিরামপুর | ১২১৬ |
রসুলপুর | ৮২৫ | নোনামাঠিয়াল | ৯৪৮ |
নারিকেল বাড়ীয়া | ৮২২ | বাগলপাড়া | ৬৯৫ |
দূর্গাদহ | ১১৪১ | বাজুখলসী | ২৬৬১ |
ক্ষিদ্রখলসী | ৮৩৬ | গগন বাড়ীয়া | ১১৮০ |
চুনিয়াপাড়া | ১১৫৮ | জয়নগর | ১৮৩৯ |
চক-জয়নগর | ৩৬৬ | কলন্ঠিয়া | ৮১৭ |
পারিলা | ১৪৫৪ |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS