জয়নগর ইউপির ওয়ার্ড ভিত্তিক লোকসংখ্যা জন্ম নিবন্ধন রেজিষ্টার অনুসারে
Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ৩০১২ | ২৭৯৪ | ৫৮০৬ |
Ward - 2 | ১৮৬১ | ১৮৪২ | ৩৭০৩ |
Ward - 3 | ১৬৪৩ | ১৬৩৯ | ৩২৮২ |
Ward - 4 | ১২৯০ | ১২৩৭ | ২৫২৭ |
Ward - 5 | ১৫১৮ | ১৫২৭ | ৩০৪৫ |
Ward - 6 | ১৬৫০ | ১৬৬১ | ৩৩১১ |
Ward - 7 | ২৭৩৭ | ২৫৪৬ | ৫২৮৩ |
Ward - 8 | ১৫১৯ | ১৩১৯ | ২৮৩৮ |
Ward - 9 | ২১৪৪ | ২০১৮ | ৪১৬২ |
Total | ১৭৩৭৪ | ১৬৫৮৩ | ৩৩৯৫৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS