সুবিধা ভোগীদের তালিকাঃ
সম্পদের ধরনঃ গাভী/বকনা ১০জন
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/ন্বামীর নাম | সংগঠনের নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মোঃ হাবিবুর রহমান | পিতা মৃত কলিমুদ্দিন | বহ্মপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বহ্মপুর |
|
০২ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | স্বামী মৃত ইসরাইল | বহ্মপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বহ্মপুর |
|
০৩ | মোছাঃ খাইরুন নেছা | স্বামী মোঃ খলিলুর রহমান | সুখান দিঘী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | সুখান দিঘী |
|
০৪ | মোছাঃ জীবলী খাতুন | পিতা মৃত সিরাজ | সুখান দিঘী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | সুখান দিঘী |
|
০৫ | মোছাঃ সারমিন সুলতানা | স্বামী মোঃ রহিদুল ইনলাম | আমোলিয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | আমোলিয়া |
|
০৬ | মোছাঃ ফাইমা বিবি | স্বামী মোঃ মকবুল হোসেন | আনোলিয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | আনোলিয়া |
|
০৭ | মোঃ লাল্টু | পিতা মৃত আরজুলস্না | ক্ষিদ্রখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ক্ষিদ্রখলসী |
|
০৮ | রেনুকা দেবী | স্বামী হারান | ক্ষিদ্রখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ক্ষিদ্রখলসী |
|
০৯ | মোঃ আজিজ | পিতা মৃত হাবুলস্না শেখ | বাজুখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বাজুখলসী |
|
১০ | মোছাঃ সাহানারা | স্বামী মৃত তাহের | বাজুখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বাজুখলসী |
|
সম্পদের ধরনঃ গাভী/বকনা ১৫জন
ক্রমিক নং | নাম | সংগঠনের নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মোঃ ফয়েজ উদ্দিন | ব্রহ্মপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ব্রহ্মপুর |
|
০২ | মোঃ আতাবর রহমান | ব্রহ্মপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ব্রহ্মপুর |
|
০৩ | মোঃ গোলজার হোসেন | ব্রহ্মপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ব্রহ্মপুর |
|
০৪ | মোছাঃ শেফালী বেগম | নুখানদীঘী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | নুখানদীঘী |
|
০৫ | মোছাঃ সাজেদা বেওয়া | নুখানদীঘী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | নুখানদীঘী |
|
০৬ | মোছাঃ আজেদা বিবি | নুখানদীঘী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | নুখানদীঘী |
|
০৭ | মোঃ আব্দুল আজিজ | আমোলিয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | আমোলিয়া |
|
০৮ | মোছাঃ রাশেদা বিবি | আমোলিয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | আমোলিয়া |
|
০৯ | মোছাঃ আনজুয়ারা | আমোলিয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | আমোলিয়া |
|
১০ | মোঃ মহসিন | খিক্ষদ্রখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | খিক্ষদ্রখলসী |
|
১১ | মোঃ আলম | খিক্ষদ্রখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | খিক্ষদ্রখলসী |
|
১২ | মোঃ একরাম | খিক্ষদ্রখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | খিক্ষদ্রখলসী |
|
১৩ | মোঃ ওয়াজনবী | বাজুখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বাজুখলসী |
|
১৪ | মোঃ নুরুজ্জামান | বাজুখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বাজুখলসী |
|
১৫ | মোঃ মাসুদ রানা | বাজুখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বাজুখলসী |
|
সম্পদের ধরনঃ ঘরের টিন ১০জন
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ন্বামীর নাম | সংগঠনের নাম | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মোঃ আজাদ আলী | পিতা মৃত জাববার | ব্রহ্মপুত্র সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ব্রহ্মপুত্র |
|
০২ | মোঃ মফিজ উদ্দিন | পিতা মৃত তছির | ব্রহ্মপুত্র সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ব্রহ্মপুত্র |
|
০৩ | শ্রীমতি রেখা রাণী | স্বামী প্রাভাস চন্দ্র | সুখানদিঘী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | সুখানদিঘী |
|
০৪ | মোছাঃ চাইনা বিবি | স্বামী মোঃ তছলীম | সুখানদিঘী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | সুখানদিঘী |
|
০৫ | মোছাঃ নাদেরা বিবি | স্বামী জালাল | আনোলিয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | আনোলিয়া |
|
০৬ | মোছাঃ জুলেখা | স্বামী আকুল | আনোলিয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | আনোলিয়া |
|
০৭ | মোঃ আবু কাসেম | পিতা মোঃ আব্দুস সাত্তার | খিদ্রখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | খিদ্রখলসী |
|
০৮ | মোঃ শমসের | পিতা আমির | খিদ্রখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | খিদ্রখলসী |
|
০৯ | মোছাঃ কুলসুম | স্বামী মোঃ নয়ন | বাজুখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বাজুখলসী |
|
১০ | মোঃ ওয়াজনবী | পিতা মৃত কালুফকির | বাজুখলসী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | বাজুখলসী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS